|
CLASSIC ROYAL ENFIELD MOTORCYCLES
|
Enfield Bullet Specifications |
| Specifications | 350 cc | 500 cc |
| Engine |
4 stroke, OHV, air cooled single |
4 stroke, OHV, air cooled single |
| Ignigtion | Points Ignition | Points Ignition |
| Cubic Capacity | 346cc | 499cc |
| Bore & Stroke | 70 X 90 mm | 84 X 90 mm |
| Compression Ratio | 7.25:1 | 6.5:1 |
| Carburettor | Micarb VM 24 | Micarb VM 28 |
| Engine Output | 18 bhp @ 5626 rpm | 22 bhp @ 5400 rpm |
| Maximum Torque | 27 nm @ 2875 rpm | 35 nm @ 3000 rpm |
| Electrical | 12 volts, AC/DC system | 12 volts, AC/DC system |
| Ignition | Battery coil | Battery coil |
| Battery | 12V, 5AH, lead acid | 12V, 5A lead acid |
| Oil Pump | Positive displacement, disc & plunger type | Positive displacement, disc & plunger type |
| Transmission | 4 speed, 1 down 3 up | 4 speed, 1 down 3 up |
| Clutch | Multiple, wet plate | Multiple, wet plate |
| Starting | Kick | Kick or electric & kick |
| Suspension Front | Telescopic, hydraulic damping | Telescopic, hydraulic damping |
| Suspension Back | Swing arm, adjustable shock absorbers | Swing arm, adjustable shock absorbers |
| Brakes Front | Twin leading, internal expanding, 7" | Twin leading, internal expanding, 7" |
| Brakes Rear | Internal expanding 6" | Internal expanding 6" |
| Tyres Front | 3.25" x 19 | 3.25" x 19 |
| Tyres Rear | 3.50" x 19 | 3.50" x 19 |
| Fuel Tank Cap/Reserve | 14.5 liters/1.25 liters | 14.5 liters/1.25 liters |
| Dimension L x W x H | 2120 x 750 x 1080 mm | 2120 x 750 x 1080 mm |
| Wheelbase | 1370 mm | 1370 mm |
| Ground Clearance | 140 mm | 140 mm |
| Saddle Height | 760 mm/30" | 760 mm/30" |
| Dry Weight | 163 kgs | 163 kgs |
Email:
novabikes@yahoo.com
.
About
us
Picture Gallery
Crating
How to Order
FAQ
Contact us
Home
.